| Наименование программного продукта | Цена, руб | беспл. часов |
| 1C:ПРЕДПРИЯТИЕ 8 |
| Базовые версии |
| 1C:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 3 300 | 1 |
| 1C:Зарплата и Управлением персоналом 8. Базовая версия | 4 600 | 1 |
| 1C:Управление торговлей 8. Базовая версия | 4 600 | 1 |
| 1C:Платежные документы 8 | 600 | - |
| 1С:Налогоплательщик 8 | 1 700 | - |
| 1С:Розница 8. Базовая версия | 3 300 | 1 |
| Версии ПРОФ |
| 1C:Бухгалтерия 8 | 10 800 | 2 |
| 1C:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 21 600 | 3 |
| 1C:Бухгалтерия 8. КОРП | 28 000 | 3 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 14 500 | 2 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 КОРП | 70 000 | 8 |
| 1С:Управление торговлей 8 | 14 500 | 2 |
| 1C:Розница 8 | 10 800 | 2 |
| 1С:Управление небольшой фирмой 8 | 14 500 | 2 |
| 1С:Управление небольшой фирмой 8 на 5 пользователей | 25 600 | 3 |
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 30 000 | 4 |
| 1С:Документооборот 8 КОРП | 98 000 | 8 |
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 35 000 | 4 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8 | 39 500 | 3 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер | 99 500 | 8 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием | 155 000 | - |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер | 210 000 | - |
| Дополнительные лицензии |
| Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 5 200 | 1 |
| Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 18 000 | 2 |
| Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 34 500 | 4 |
| Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 65 000 | 8 |
| Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 156 000 | 8 |
| Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 300 000 | 8 |
| 1С:Предприятия 8. Лицензия на сервер | 42 000 | 8 |
| 1С:Предприятия 8. Лицензия на сервер (x86-64) | 72 000 | 8 |
| Дополнительные компоненты |
| 1С:Предприятие 8. Web-расширение 1.1 | 26 000 | 3 |
| 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров (включает лицензию на 5 КПК) | 20 500 | 2 |
| 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1 400 | - |
|
Совместные продукты 1С и Microsoft
|
| 1С:Платежные документы 8 + MS Office SBB | 5 800 | 1 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия + Microsoft® Office 2010 SBB |
8 500
|
1
|
| 1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ + Microsoft® Office 2010 SBB |
16 080
|
2
|
| 1С:Управление торговлей + Microsoft® Office 2010 SBB |
19 780
|
3
|
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 + Microsoft® Office 2010 SBB |
19 780
|
3
|
|
Переход на совместный продукт 1С:Предприятие 8 + Microsoft® Office 2010
|
| Лицензия на 1 рабочее место |
5 544
|
1
|
| Лицензия на 5 рабочих мест |
27 720
|
3
|